波导股份(600130)龙虎榜数据(01-19)|全球今日报
(资料图片)
沪深交易所2023年01月19日公布的交易公开信息显示,波导股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。波导股份当日收报4.56元,涨跌幅-7.32%,偏离值-7.81%,换手率8.60%,成交额3.08亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券总部(非营业场所) | 509.56 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 485.86 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 384.54 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 367.34 | - | - |
5 | 中国银河证券深圳福华一路营业部 | 349.04 | - | - |
合计 | - | 2096.34 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | - | 707.51 | - |
2 | 国金证券重庆江北嘴营业部 | - | 677.76 | - |
3 | 中泰证券淄博重庆路营业部 | - | 661.43 | - |
4 | 中泰证券杭州滨和路营业部 | - | 503.92 | - |
5 | 中信证券杭州婺江路营业部 | - | 408.02 | - |
合计 | - | - | 2958.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 波导股份
X 关闭
X 关闭